StormNova · PnL по дням · KRAT (UTC+7)
Автоматический отчёт по реализованной прибыли торгового счёта Hyperliquid. Обновляется на сервере после закрытия календарного дня (Красноярск, UTC+7) и приходит в Telegram в разделе «Инфо».
Учёт с 29.06.2026 · обновлено 31.07.2026 00:00 KRAT
Июнь 2026: доход +12.08, доходность +15.35%. Июль 2026: доход +141.72, доходность +51.83%
Линия показывает размер счёта (USDC) по дням — и доход, и внесения.
По горизонтали — дни (KRAT), по вертикали — размер счёта (USDC). Точки — equity на границе суток (как на бирже: прибыль + uPnL + пополнения). Последняя точка «Сейчас» — актуальный баланс (совпадает с отчётом).
Чистый процент накопления по дням (столбец «Накоп.%») — без пополнений.
По горизонтали — дни (KRAT), по вертикали — чистый накоп. % (сумма дневных % суток, как столбец «Накоп.%» в таблице). Старт = 0%, первый день (например +13,27%) уже учтён в росте линии. Без учёта пополнений — только процент доходности.
Выберите месяц — откроется история только за этот месяц. Новые месяцы появляются автоматически.
| Дата | Доход | % суток | Накоп. | Накоп.% | Мес.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | +3.95 | +4.42% | +16.03 | +19.76% | +4.42% |
| 02.07.2026 | +5.56 | +5.96% | +21.59 | +25.72% | +10.37% |
| 03.07.2026 | +6.94 | +7.01% | +28.53 | +32.73% | +17.38% |
| 04.07.2026 | +8.11 | +7.67% | +36.64 | +40.39% | +25.05% |
| 05.07.2026 | +0.00 | +0.00% | +36.64 | +40.39% | +25.05% |
| 06.07.2026 | +23.76 | +5.54% | +60.40 | +45.93% | +30.58% |
| 07.07.2026 | +19.41 | +4.13% | +79.82 | +50.06% | +34.72% |
| 08.07.2026 | +0.00 | +0.00% | +79.82 | +50.06% | +34.72% |
| 09.07.2026 | +2.95 | +0.69% | +82.77 | +50.75% | +35.41% |
| 10.07.2026 | +3.89 | +0.89% | +86.66 | +51.65% | +36.30% |
| 11.07.2026 | +4.42 | +0.95% | +91.08 | +52.59% | +37.25% |
| 12.07.2026 | +4.37 | +0.94% | +95.44 | +53.53% | +38.18% |
| 13.07.2026 | +3.19 | +0.68% | +98.64 | +54.21% | +38.86% |
| 14.07.2026 | +10.76 | +2.56% | +109.40 | +56.76% | +41.41% |
| 15.07.2026 | +4.97 | +1.07% | +114.37 | +57.84% | +42.49% |
| 16.07.2026 | +2.46 | +0.50% | +116.83 | +58.34% | +42.99% |
| 17.07.2026 | +3.14 | +0.69% | +119.96 | +59.03% | +43.68% |
| 18.07.2026 | +0.00 | +0.00% | +119.96 | +59.03% | +43.68% |
| 19.07.2026 | +1.47 | +0.36% | +121.43 | +59.39% | +44.04% |
| 20.07.2026 | +8.12 | +1.88% | +129.55 | +61.27% | +45.92% |
| 21.07.2026 | +0.00 | +0.00% | +129.55 | +61.27% | +45.92% |
| 22.07.2026 | +5.04 | +1.09% | +134.59 | +62.35% | +47.01% |
| 23.07.2026 | +0.00 | +0.00% | +134.59 | +62.35% | +47.01% |
| 24.07.2026 | +1.63 | +0.39% | +136.22 | +62.74% | +47.40% |
| 25.07.2026 | +0.00 | +0.00% | +136.22 | +62.74% | +47.40% |
| 26.07.2026 | +8.23 | +2.03% | +144.45 | +64.77% | +49.43% |
| 27.07.2026 | +0.87 | +0.20% | +145.32 | +64.97% | +49.62% |
| 28.07.2026 | +2.62 | +0.64% | +147.94 | +65.61% | +50.26% |
| 29.07.2026 | +1.94 | +0.51% | +149.89 | +66.12% | +50.77% |
| 30.07.2026 | +3.91 | +1.06% | +153.80 | +67.18% | +51.83% |
| ИТОГО · июль 2026 | +141.72 | +51.83% |
% суток / накоп.% / мес.% — сумма дневных процентов (как в Telegram-отчёте), не сложный процент. Накоп. / Накоп.% — с начала всего учёта; Мес.% — только внутри выбранного месяца.